<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>History-of-Blog.ru - История одного блога</title>
	<atom:link href="http://history-of-blog.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://history-of-blog.ru</link>
	<description>Все о создании, продвижении и заработке на блоге</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Aug 2017 21:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Эксперимент по созданию паблика ВК Неделя #7</title>
		<link>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-7/</link>
		<comments>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Aug 2017 21:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://history-of-blog.ru/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Точка фиксации: 13.08 23:15. Посмотрим сколько еще вложено и сколько получено! Сколько потрачено на этой неделе Продвижение -18’525 рублей (+4&#8217;229 р.) Сколько заработано на этой неделе Доход с официальной биржи ВК +11’750 рублей (+750 р.) Доход с рекламы, проданной напрямую +6’700 рублей (-1&#8217;800 р.) Доход с CPA +2’020 рублей (-1&#8217;115 р.) Итого заработано +20&#8217;470 рублей (-2&#8217;165 р.) Итог: потрачено на данный [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент по созданию паблика ВК Неделя #6</title>
		<link>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-6/</link>
		<comments>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2017 19:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://history-of-blog.ru/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Точка фиксации: 06.08 22:30. Посмотрим сколько еще вложено и сколько получено! Сколько потрачено на этой неделе Продвижение -14’296 рублей (-14&#8217;142 р. &#8211; затраты на этой неделе в 2 раза меньше!) Сколько заработано на этой неделе Доход с официальной биржи ВК +11’000 рублей (-730 р.) Доход с рекламы, проданной напрямую +8’500 рублей (+3&#8217;050 р.) Доход с CPA +3’135 рублей (-3&#8217;435 р.) [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент по созданию паблика ВК Неделя #5</title>
		<link>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-5/</link>
		<comments>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 19:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://history-of-blog.ru/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Точка фиксации: 30.07 22:00. Посмотрим сколько еще вложено и сколько получено! Сколько потрачено на этой неделе Покупка Adspoiler на 365 дней - 6&#8217;300 рублей Затраты на продвижение - 22&#8217;138 рублей (в скобочках указаны значения по сравнению с прошлой неделей) зеленое &#8211; хорошо, красное &#8211; плохо. Итого затраты -28’438 рублей (-55 р.) Сколько заработано на этой неделе Доход [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент по созданию паблика ВК Неделя #4</title>
		<link>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-4/</link>
		<comments>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jul 2017 20:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://history-of-blog.ru/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Итак, паблику месяц! Сегодня так же скрины будут от 23:00, и в основном коснемся финансовой части. Сколько потрачено на этой неделе Завтра буду покупать Adspoiler на год, так как это просто бомбический сервис для тех, кто развивает паблик, и для тех, кто арбитражит с пабликов. В общем подписка нужна! А на этой неделе расходы были [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент по созданию паблика ВК Неделя #3</title>
		<link>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-3/</link>
		<comments>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2017 21:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://history-of-blog.ru/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Немного припозднился сегодня, поэтому скрины будут от 23:00. Отчет так же будет коротеньким, в основном коснемся финансовой части. Сколько потрачено на этой неделе Затраты немного снизил. Траты только на продвижение: как через биржу, так и напрямую через админов сообществ. Всего потрачено -65&#8217;619 рублей. Сумма по-прежнему немаленькая, но по сравнению с прошлыми неделями на порядок меньше [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент по созданию паблика ВК Неделя #2</title>
		<link>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-2/</link>
		<comments>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2017 19:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://history-of-blog.ru/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Вкратце о сегодняшней статье: опять поменял обложку, вложил х#@ву тучу бабла, получил первую прибыль. Почему подписчик такой дорогой&#8230; Читаем, будет интересно Если вы не читали прошлую статью, то рекомендую ознакомиться сначала с ней: Эксперимент по созданию паблика ВК Неделя #1 Заметил, что подписчик идет дороже, чем конкурентам. С чем связано, непонятно. Это не давало мне покоя, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент по созданию паблика ВК Неделя #1</title>
		<link>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-1/</link>
		<comments>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jul 2017 19:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Эксперименты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://history-of-blog.ru/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Из картинки видно, что я потратил на раскрутку 100&#8217;000 рублей. Однако, это не так, расходы уже превысили эту цифру. А паблик я начал делать меньше недели назад, но обо всем по порядку! Тематика уже была определена &#8211; это идеи маникюра, дизайн ногтей, по следующим причинам: Охрененная аудитория, об этом ниже; Приемлемая цена подписчика, для такой [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://history-of-blog.ru/eksperimenty/eksperiment-po-sozdaniyu-pablika-vk-nedelya-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как я наарбитражил на Вьетнам</title>
		<link>http://history-of-blog.ru/finstripy/kak-ya-naarbitrazhil-na-vetnam/</link>
		<comments>http://history-of-blog.ru/finstripy/kak-ya-naarbitrazhil-na-vetnam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 22:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Кейсы, Финстрипы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://history-of-blog.ru/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Сел за статью ровно за сутки до вылета. Сейчас 23:30, 16 мая 2017 года, и через сутки я вылетаю во Вьетнам, Нячанг. Сумму на эту поездку я накопил с помощью арбитража, 1 оффера и 2 партнерских сетей. Читаем! Будет интересно Нашел кейс &#8211; протестируй! Начну пожалуй с того, что отвечу на вопрос: а можно ли [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://history-of-blog.ru/finstripy/kak-ya-naarbitrazhil-na-vetnam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>